物理化學參數
Type | Nd | ρ(g/cm3) | Thermal | Chemical | ||
Tg(℃) | Ts(℃) | DA | DW | |||
1.525 | 2.53 | 1 | 3 | |||
1.525 | 2.53 | 1 | 3 | |||
1.525 | 2.53 | 1 | 3 |
光譜要求
國光 Guoguang | Thickness | 400(nm) | 700(nm) | 800(nm) | 860(nm) | 1100(nm) |
1mm | <14.0 | <6.0 | <30.0 | |||
1mm | <0.5 | <1.0 | <37.0 | <75.0 | ||
1mm | <0.1 | <5.0 | <75.0 |
光譜曲線
公 司:南通國光光學玻璃有限公司
聯系人:沈先生
電話:0513-88780295
手機:13862720528
E-mail:gggxbl@163.com
地 址:中國海安縣高新區國泰路111號