光學石英玻璃所能達到的最高類別 | |||
ZS-1 | ZS-2 | HS | |
光譜特性 | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
平均透射率 | 90% | 85% | 85% |
氣泡類別 | 0 | 2 | 2 |
雙折射 | 1月2日 | 1月2日 | 1月2日 |
顆粒結構 | 1 | 2 | 2 |
條紋 | 1月2日 | 1月2日 | 2 |
均勻性 | 1月2日 | 2 | 2 |
熒光 | 1 | 2 | 2 |
防輻射性能 | 不變色 | 輕微變色 | 變色 |
機械性能 | 標準值 | 熱性能 | 標準值 |
密度 | 2.2g/cm3 | 變形點 | 1280℃ |
抗壓強度 | 1100Mpa | 軟化點 | 1780℃ |
抗彎強度 | 67Mpa | 退火點 | 1250℃ |
抗拉強度 | 48Mpa | 比熱(20-350℃) | 670J/Kg*℃ |
泊松比μ | 0.14-0.17 | 熱導率(20℃) | 1.4W/m.℃ |
楊氏模量E | 72000Mpa | 折射率 | 1.4585 |
剛性模量 | 31000Mpa | 熱膨脹系數 | 5.5*1.1-Tcm.℃ |
莫氏硬度 | 5.5-6.5 | 熱加工系數 | 1750-2050℃ |
短期使用溫度 | 1300℃ | ||
長期使用溫度 | 1100℃ |
公 司:南通國光光學玻璃有限公司
聯系人:沈先生
電話:0513-88780295
手機:13862720528
E-mail:gggxbl@163.com
地 址:中國海安縣高新區國泰路111號