國光 Guoguang | 光譜數據 Material Data | Schott | Hoya | Russia | Other |
NG1 | R-66 | HC12 | ZAB00 | ||
NG9 | ND-03 | HC11 | ZAB02 | ||
NG3 | HC10 | ZAB2 | |||
HC3 | ZAB5 | ||||
NG4 | ND-13 | HC9 | ZAB10 | ||
NG5 | ND-25 | HC8 | ZAB25 | ||
HC2 | ZAB30 | ||||
NG11 | ND-50 | HC7 | ZAB50 | ||
HC1 | ZAB65 | ||||
NG11 | ND-70 | HC6 | ZAB70 |
該款玻璃主要特點是在400nm-700nm波段透過率相差不大,且算平均透過率
公 司:南通國光光學玻璃有限公司
聯系人:沈先生
電話:0513-88780295
手機:13862720528
E-mail:gggxbl@163.com
地 址:中國海安縣高新區國泰路111號