國光 Guoguang | 光譜數據 Material Data | Schott | Hoya | Russia | Other |
CC1 | QB1 | ||||
B-410 | CC2 | QB2 | |||
CC4 | QB3 | ||||
CC5 | QB4 | ||||
B-440 | CC8 | QB5 | |||
C3C3 | QB9 | ||||
C3C5 | QB10 | ||||
BG14 | C3C7 | QB11 | |||
B-460 | C3C8 | QB12 | |||
C3C9 | QB13 | ||||
QB16 | |||||
QB17 | |||||
QB18 | |||||
QB19 | |||||
BG38 | C3C21 | QB21 | |||
BG7 | B-480 | QB23 | |||
BG12 | QB24 | ||||
BG18 | QB26 | ||||
BG25 | B-380 | QB29 | |||
BG38 | |||||
BG39 | |||||
BG40 |
主要通過藍色波段,根據透過率不同而不同。 常應用于數碼相機,鏡頭等
光譜曲線
公 司:南通國光光學玻璃有限公司
聯系人:沈先生
電話:0513-88780295
手機:13862720528
E-mail:gggxbl@163.com
地 址:中國海安縣高新區國泰路111號